赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-07-06 | 布兰B队 | 2 : 1 | 桑韦肯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,布兰B队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-09-06 | 里塞克罗斯特 | 4 : 0 | 布兰B队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2025-08-31 | 布兰B队 | 2 : 3 | 巴拉特威格 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
挪乙 | 2025-08-24 | 阿伦达尔 | 1 : 1 | 布兰B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2025-08-18 | 瓦尔德海于格松 | 1 : 2 | 布兰B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2025-08-10 | 布兰B队 | 0 : 5 | 索特拉 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
挪乙 | 2025-07-14 | 谢夫 | 4 : 2 | 布兰B队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
挪乙 | 2025-07-06 | 布兰B队 | 2 : 1 | 桑韦肯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2025-07-01 | 扑斯 | 2 : 0 | 布兰B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2025-06-22 | 布兰B队 | 1 : 2 | 谢夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2025-06-14 | 索特拉 | 2 : 0 | 布兰B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布兰B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-09-06 | 桑韦肯 | 1 : 1 | 瓦尔德海于格松 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2025-08-31 | 桑韦肯 | 1 : 0 | 诺度顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪乙 | 2025-08-23 | EIK通斯堡 | 0 : 2 | 桑韦肯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪乙 | 2025-08-17 | 桑韦肯 | 1 : 1 | 里塞克罗斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2025-08-09 | 桑德尼斯 | 2 : 0 | 桑韦肯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2025-07-13 | 桑韦肯 | 1 : 6 | 阿伦达尔 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
挪乙 | 2025-07-06 | 布兰B队 | 2 : 1 | 桑韦肯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2025-06-28 | 桑韦肯 | 1 : 5 | 桑德尼斯 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
挪乙 | 2025-06-22 | 特莱弗 | 2 : 1 | 桑韦肯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2025-06-14 | 瓦尔德海于格松 | 1 : 1 | 桑韦肯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑韦肯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 12 | 52 | 65 | -13 | 10 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 5 | 7 | 26 | 36 | -10 | 9 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-09-15 | 桑德尼斯 | 布兰B队 | 5天 |
挪乙 | 2025-09-21 | 布兰B队 | 桑韦肯 | 11天 |
挪乙 | 2025-09-27 | EIK通斯堡 | 布兰B队 | 17天 |
挪乙 | 2025-10-04 | 布兰B队 | 诺度顿 | 24天 |
挪乙 | 2025-10-11 | 扑斯 | 布兰B队 | 31天 |
挪乙 | 2025-10-18 | 费莱克罗力 | 布兰B队 | 38天 |
挪乙 | 2025-10-25 | 布兰B队 | 特莱弗 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-09-13 | 桑韦肯 | 扑斯 | 3天 |
挪乙 | 2025-09-21 | 布兰B队 | 桑韦肯 | 11天 |
挪乙 | 2025-09-27 | 桑韦肯 | 索特拉 | 17天 |
挪乙 | 2025-10-04 | 费莱克罗力 | 桑韦肯 | 24天 |
挪乙 | 2025-10-11 | 桑韦肯 | 谢夫 | 31天 |
挪乙 | 2025-10-18 | 特莱弗 | 桑韦肯 | 38天 |
挪乙 | 2025-10-25 | 桑韦肯 | 巴拉特威格 | 45天 |