| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2024-03-15 | 布拉格斯巴达 | 1 : 6 | 利物浦 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 欧联 | 2024-03-08 | 利物浦 | 5 : 1 | 布拉格斯巴达 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 2 场交锋,利物浦胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
利物浦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-25 | 水晶宫 | 1 : 3 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-04-19 | 利物浦 | 2 : 1 | 埃弗顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-04-15 | 巴黎圣日耳曼 | 2 : 0 | 利物浦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-04-12 | 富勒姆 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2026-04-09 | 利物浦 | 0 : 2 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英足总杯 | 2026-04-04 | 利物浦 | 0 : 4 | 曼城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-03-21 | 利物浦 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-19 | 加拉塔萨雷 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-03-16 | 热刺 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-11 | 利物浦 | 0 : 1 | 加拉塔萨雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
布拉格斯巴达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷甲 | 2026-04-25 | 布拉格斯巴达 | 0 : 2 | 波希米亚1905 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 捷甲 | 2026-04-19 | 亚布洛内茨 | 1 : 3 | 布拉格斯巴达 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 捷甲 | 2026-04-12 | 布拉格斯巴达 | 1 : 0 | 特普利斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧协联 | 2026-03-20 | 阿尔克马尔 | 4 : 0 | 布拉格斯巴达 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 欧协联 | 2026-03-13 | 布拉格斯巴达 | 1 : 2 | 阿尔克马尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 捷甲 | 2026-03-09 | 布拉格斯巴达 | 1 : 3 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 捷克杯 | 2026-03-04 | 布拉格斯巴达 | 0 : 0 | 博莱斯拉夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷甲 | 2026-03-01 | 俄斯特拉发 | 2 : 5 | 布拉格斯巴达 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 捷甲 | 2026-02-23 | 布拉格斯巴达 | 0 : 0 | 比尔森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷甲 | 2026-02-16 | 赫拉德茨 | 0 : 2 | 布拉格斯巴达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,布拉格斯巴达胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
利物浦
[欧联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 2 | 17 | 7 | 10 | 1 | 67% |
布拉格斯巴达
[欧联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 50% |
利物浦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-05-03 | 曼联 | 利物浦 | 5天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 切尔西 | 10天 |
| 英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 利物浦 | 18天 |
| 英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 布伦特福德 | 26天 |
布拉格斯巴达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|