| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2024-03-06 | 拉齐奥 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2024-02-15 | 拜仁 | 0 : 1 | 拉齐奥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,拜仁慕尼黑胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-04-29 | 拜仁 | 4 : 5 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -1 | 输 | 9 | 小 |
| 德甲 | 2026-04-25 | 拜仁 | 4 : 3 | 美因茨 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 德甲 | 2026-04-19 | 斯图加特 | 2 : 4 | 拜仁 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 欧冠 | 2026-04-16 | 皇马 | 3 : 4 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 德甲 | 2026-04-12 | 拜仁 | 5 : 0 | 圣保利 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2026-04-08 | 拜仁 | 2 : 1 | 皇马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2026-03-21 | 柏林联合 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-19 | 亚特兰大 | 1 : 4 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2026-03-14 | 拜仁 | 1 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-11 | 拜仁 | 6 : 1 | 亚特兰大 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
拉齐奥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-04-28 | 乌迪内斯 | 3 : 3 | 拉齐奥 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 意杯 | 2026-04-23 | 拉齐奥 | 1 : 1 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2026-04-19 | 拉齐奥 | 2 : 0 | 那不勒斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意甲 | 2026-04-14 | 拉齐奥 | 0 : 1 | 佛罗伦萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2026-04-05 | 帕尔马 | 1 : 1 | 拉齐奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2026-03-22 | 拉齐奥 | 2 : 0 | 博洛尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意甲 | 2026-03-16 | AC米兰 | 0 : 1 | 拉齐奥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意甲 | 2026-03-10 | 萨索洛 | 1 : 2 | 拉齐奥 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意杯 | 2026-03-05 | 亚特兰大 | 2 : 2 | 拉齐奥 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意甲 | 2026-03-02 | 拉齐奥 | 0 : 2 | 都灵 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉齐奥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
拜仁慕尼黑
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 16 | 1 | 100% |
拉齐奥
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 50% |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 海登海姆 | 2天 |
拉齐奥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-05-05 | 克雷莫纳 | 拉齐奥 | 4天 |
| 意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 国米 | 9天 |
| 意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 拉齐奥 | 17天 |
| 意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 比萨 | 24天 |